СХД HP MSA 1050
Цена:
Восстановленный
от 610 700 ₽Доставка: | Доставка по всей России и ЕАЭС — бесплатно |
Оплата: | Отправим коммерческое предложение в течение часа |
Гарантия: | 3-летняя выездная гарантия |
Готовые сборки
Характеристики
Ёмкость | 672 Тбайт (максимум), с учетом расширения, в зависимости от модели |
Описание накопителя | 96 накопителей малого форм-фактора или 48 накопителей большого форм-фактора, максимум, с учетом расширения, в зависимости от модели |
Интерфейс массива | 8 Гбит/с Fibre Channel (4 порта на каждую систему) или 1 Гбит/с iSCSI (4 порта на каждую систему) или 10 Гбит/с iSCSI (4 порта на каждую систему) или 12 Гбит/с SAS (4 порта на каждую систему), в зависимости от модели |
Контроллер хранилища | (2) контроллера HPE MSA 1050 (FC, 2 порта, 8 Гбит/с) или (2) контроллера HPE MSA 1050 (iSCSI, 2 порта, 1 Гбит/с) или (2) контроллера HPE MSA 1050 (iSCSI, 2 порта, 10 Гбит/с) или (2) контроллера HPE MSA 1050 (SAS, 2 порта, 12 Гбит/с), в зависимости от модели |
Варианты расширения емкости хранения | Дисковая полка HPE MSA 2050 для накопителей малого форм-фактора или дисковая полка HPE MSA 2050 для накопителей большого форм-фактора |
Поддержка кластеризации | Windows, Linux, HP-UX |
Поддержка резервного копирования SAN | Да |
Поддержка Systems Insight Manager | Да |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Linux, SuSE SLES Linux, VMware, HP-UX. Подробная информация доступна по адресу: http://www.hpe.com/storage/spock |
Форм-фактор | 2U |
Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,9 x 49,5 x 44,7 см |
Вес | 17,55 кг |
Сервисная поддержка и сопровождение
Всегда отличные цены на серверы HPE
Соберем и протестируем конфигурацию
Вопросы по выбору?
Ответим на всё и поможем подобрать сервер под задачу и бюджет. Звоните или оформляйте обратный звонок.