2x Intel Xeon Silver 4316 (20C 30M Cache 2.3GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz HP / RAID HPE P408i (2GB+FBWC) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x HP 800W
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10 Plus
Цена:
Новый
от 606 800 ₽Доставка: | Доставка по всей России и ЕАЭС — бесплатно |
Оплата: | Отправим коммерческое предложение в течение часа |
Гарантия: | 3-летняя выездная гарантия |
Готовые сборки
от 704 200 ₽
Купить
NEW
2x Intel Xeon Gold 5315Y (8C 12M Cache 3.2GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2666MHz HP / RAID HPE P408i (2GB+FBWC) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x HP 800W
от 684 100 ₽
Купить
NEW
2x Intel Xeon Gold 6346 (16C 36M Cache 3.10 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2666MHz HP / RAID HPE P408i (2GB+FBWC) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x HP 800W
от 879 900 ₽
Купить
NEW
2x HPE Intel Xeon Silver 4310 (10C 18M Cache 2.1 GHz) / 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz HP (Поддержка до 8192 гб. максимально, 32 DIMM портов) / RAID HPE P408i (2GB+FBWC) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x HP 800W
от 606 800 ₽
Купить
NEW
Характеристики
Процессор | До 2 Intel® Xeon® серии 8300 или Intel® Xeon® серии 6300 |
Характеристики процессора | Количество ядер процессора:16–40 ядер, в зависимости от процессора Кэш процессора: 24–60 Мбайт L3, в зависимости от процессора Быстродействие процессора: 3,1 ГГц (максимум), в зависимости от процессора |
Память | Максимальный объем памяти: 6,0 Тбайт на гнездо, при заполнении модулями памяти DDR4 256 Гбайт и флеш-памяти 512 Гбайт Слоты для памяти: 16 разъемов DIMM на гнездо Тип памяти: HPE DDR4 SmartMemory Дополнительно: Память долговременного хранения Intel® Optane™ для HPE от 128 до 256 Гбайт |
Функции защиты памяти | Быстрая отказоустойчивая память HPE Память с технологией Advanced ECC Память с резервированием рангов Зеркалированная память |
Накопители | До 4LFF жестких дисков или твердотельных накопителей SAS/SATA До 10SFF жестких дисков SAS/SATA или твердотельных накопителей SATA/SAS/NVMe форм-фактора U.2 или U.3, в зависимости от модели |
Сетевой контроллер | Широкий диапазон скоростей, кабелей, наборов микросхем и форм-факторов. |
Управление инфраструктурой | В комплекте: HPE iLO в стандартной комплектации с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (требуется загрузка) Дополнительно: HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced |
Слоты расширения | Максимум 3 порта PCIe 4-го поколения |
Контроллер хранилища | В комплекте: встроенный контроллер SATA (режимы AHCI или SR100i) Дополнительно: различные протоколы, в том числе NVMe-, количество портов, служебные программы для работы с массивами и форм-факторы. |
Стандартный объем памяти | Модули памяти RDIMM емкостью 4 Тбайт (16 x 256 Гбайт) на гнездо, RDIMM емкостью 6 Тбайт (8 x 256 Гбайт) 8 модулей флеш-памяти емкостью 512 Гбайт на гнездо *в зависимости от модели процессора |
Безопасность | Поддержка безопасной загрузки и безопасного запуска UEFI Поддержка технологии Intel® Software Guard Extensions (SGX) Неизменяемый встроенный в микросхемы корень доверия Дополнительно: надежная цепочка поставок, режимы безопасности iLO, TPM, функция обнаружения вторжений для шасси и комплекты запирающихся фальш панелей |
Форм-фактор | 1U |
Размеры | Малый форм-фактор: 4,29 x 43,46 x 76,96 см; Большой форм-фактор: 4,29 x 43,46 x 80,01 см |
Вес | Малый форм-фактор: от 13,04 кг до 16,27 кг; Большой форм-фактор: от 13,77 кг до 16,78 кг |
Сервисная поддержка и сопровождение
Всегда отличные цены на серверы HPE
Соберем и протестируем конфигурацию
Вопросы по выбору?
Ответим на всё и поможем подобрать сервер под задачу и бюджет. Звоните или оформляйте обратный звонок.